Most of our customers are wondering about how much storage they need for one or two weeks long high quality recording for indoor security systems places such as homes security systems. As A1 Security Cameras, we made this estimated calculation for you and simplified it as much as possible. Please check the chart below for home security camera systems needs. If you have any other questions, please feel free to contact us via phone (toll free – 1 866 441 2288) or chat window.
| Resolution | # of Cameras | Frames Per Second (FPS) | Duration | # of Days | Quality | Storage- HDD (TB) | Bandwidth |
| 1MP (1280X720) | 2 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.09 | 1.18Mbps |
| 1MP (1280X720) | 4 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0,17 | 2.36Mbps |
| 1MP (1280X720) | 6 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.26 | 3.54Mbps |
| 1MP (1280X720) | 8 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.35 | 4.72Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 2 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.2 | 2.75Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 4 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.41 | 5.51Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 6 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.61 | 8.26Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 8 | 15 | 24Hrs | 7 | High | 0.81 | 11.01Mbps |
| 1MP (1280X720) | 2 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.17 | 2.36Mbps |
| 1MP (1280X720) | 4 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.35 | 4.72Mbps |
| 1MP (1280X720) | 6 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.52 | 7.08Mbps |
| 1MP (1280X720) | 8 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.7 | 9.44Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 2 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.41 | 5.51Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 4 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 0.81 | 11.01Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 6 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 1.22 | 16.52Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 8 | 30 | 24Hrs | 7 | High | 1.63 | 22.02Mbps |
| 1MP (1280X720) | 2 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.17 | 1.18Mbps |
| 1MP (1280X720) | 4 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.35 | 2.36Mbps |
| 1MP (1280X720) | 6 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.52 | 3.54Mbps |
| 1MP (1280X720) | 8 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.7 | 4.72Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 2 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.41 | 2.75Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 4 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 0.81 | 5.51Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 6 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 1.22 | 8.26Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 8 | 15 | 24Hrs | 14 | High | 1.63 | 11.01Mbps |
| 1MP (1280X720) | 2 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 0.35 | 2.36Mbps |
| 1MP (1280X720) | 4 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 0.7 | 4.72Mbps |
| 1MP (1280X720) | 6 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 1.04 | 7.08Mbps |
| 1MP (1280X720) | 8 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 1.4 | 9.44Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 2 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 0.81 | 5.51Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 4 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 1.63 | 11.01Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 6 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 2.44 | 16.52Mbps |
| 2MP (1920X1080) | 8 | 30 | 24Hrs | 14 | High | 3.25 | 22.02Mbps |


